让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

屋尚乐居—分享房产 赢输彩25037期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇

发布日期:2025-03-09 09:34    点击次数:99
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 切尔西 vs 莱斯特城 欧洲投注初盘 77.99 13.52 8.48
欧洲投注火线 78.96 13.01 8.03
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.20 7.28 11.80 1.26 8.60 15.50 1.13 6.20 9.20
2 热刺 vs 伯恩茅斯 欧洲投注初盘 39.96 24.48 35.56
欧洲投注火线 35.77 24.72 39.51
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友走访 50 20 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.64 3.82 2.39 2.80 4.11 2.64 2.29 3.55 2.24
3 曼联 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 21.21 25.63 53.16
欧洲投注火线 18.31 26.66 55.03
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友走访 11.1 33.3 55.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.17 3.55 1.72 5.90 3.77 1.85 4.18 3.30 1.63
4 法兰克福 vs 柏林聚会 欧洲投注初盘 56.06 23.23 20.71
欧洲投注火线 54.87 23.77 21.35
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.72 3.97 4.42 1.79 4.22 4.90 1.64 3.50 3.73
5 霍芬海姆 vs 海登海姆 欧洲投注初盘 52.80 23.84 23.36
欧洲投注火线 53.44 24.12 22.45
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友走访 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.76 3.90 4.19 1.84 4.22 4.50 1.67 3.53 3.78
6 那不勒斯 vs 佛罗伦萨 欧洲投注初盘 55.78 25.26 18.97
欧洲投注火线 60.52 24.02 15.45
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.56 3.93 6.11 1.72 4.25 7.00 1.38 3.67 4.90
7 恩波利 vs 罗马 欧洲投注初盘 22.50 26.75 50.75
欧洲投注火线 24.42 27.48 48.10
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友走访 20 20 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.86 3.43 1.96 4.40 3.70 2.06 3.40 3.20 1.69
8 尤文 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 39.95 28.68 31.37
欧洲投注火线 37.86 29.18 32.96
专科媒体倾向 42.11 42.11 15.79
新浪网友走访 55.6 33.3 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.49 3.23 2.86 2.64 3.48 3.05 2.25 3.00 2.60
9 皇马 vs 巴列卡诺 欧洲投注初盘 73.97 16.31 9.72
欧洲投注火线 74.36 16.06 9.58
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.27 5.88 9.86 1.32 6.60 11.00 1.15 5.00 8.00
10 毕尔巴鄂 vs 马略卡 欧洲投注初盘 63.40 23.11 13.48
欧洲投注火线 58.29 25.45 16.25
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友走访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.62 3.71 5.81 1.66 3.98 6.60 1.45 3.50 4.95
11 贝蒂斯 vs 拉斯帕尔马 欧洲投注初盘 64.72 20.99 14.29
欧洲投注火线 65.69 20.56 13.75
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.43 4.57 6.83 1.48 4.90 7.80 1.35 4.10 6.10
12 皇家社会 vs 塞维利亚 欧洲投注初盘 47.45 28.33 24.22
欧洲投注火线 43.46 30.13 26.41
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友走访 44.4 33.3 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.17 3.13 3.57 2.32 3.27 3.90 1.94 2.98 3.24
13 布雷斯特 vs 昂热 欧洲投注初盘 50.73 26.83 22.44
欧洲投注火线 54.11 25.73 20.16
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友走访 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.74 3.66 4.67 1.84 3.92 5.30 1.55 3.23 4.20
14 南特 vs 斯特拉斯堡 欧洲投注初盘 36.23 28.76 35.01
欧洲投注火线 36.86 28.83 34.31
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友走访 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.55 3.26 2.74 2.70 3.52 2.85 2.35 3.00 2.59

  屋尚乐居—分享房产屋尚乐居—分享房产





Powered by 屋尚乐居—分享房产 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2021 365建站器 版权所有